Omschrijving filters dashboards
Voor: alle gebruikers.
Dit artikel is de naslag bij de filterbalk: het beschrijft wat elk vak betekent. Niet elk vak is op elke pagina beschikbaar; Pharma-Insights toont per scherm de vakken die daar zinvol zijn. Hoe het filter zich gedraagt over schermen en sessies heen, leest u in Hoe het filter werkt; het instellen en toepassen in Filter toepassen.
Kort samengevat De filterbalk bevat twee soorten vakken: echte datafilters, die bepalen welke gegevens worden meegenomen, en weergave-opties, die alleen bepalen hoe een grafiek wordt getoond. Hieronder staan ze gescheiden.
Echte datafilters
Deze vakken bepalen welke gegevens in de cijfers worden meegenomen.
| Filter | Toelichting |
|---|---|
| Stof / Merk | Eén of meer stoffen, merken of zelf aangemaakte geneesmiddelengroepen. |
| Specialisme / DBC | Eén of meer specialismen, of binnen het specialisme DBC's. |
| Zorgverzekeraar | Eén of meer zorgverzekeraars, als concern of als losse labels. |
| Indicaties | Eén of meer indicaties, eventueel op te zoeken met het indicatienummer. |
| Verzorgingsgebied | Indien ingesteld in uw omgeving: filter op binnen of buiten uw verzorgingsgebied (in te richten onder Beheer). |
| Muraliteit | Indien ingesteld in uw omgeving: filter op intra- of extramuraal. |
| Vergoedingsstatus | Brengt patiënten in kaart met een middel waarvoor de indicatie in de G-Standaard is geregistreerd zonder aanspraak op vergoeding door zorgverzekeraars. |
| Indicatiesoort | Filter op geregistreerde indicatie, off-label, overig of generieke stofnaam-indicatie. |
| Soort waarde | In financiële grafieken: inkoopwaarde, verkoopwaarde, marge, AIP of NZa-tarief. |
| Stijging / Daling | In grafieken met stijgers of dalers: kies of u de stijgers of de dalers toont. |
| Top x | Het aantal items dat wordt weergegeven. Staat dit op Onbeperkt, dan worden alle items getoond (zie Sorteervolgorde). |
| Soort patiënt | In populatiegrafieken: actieve, startende, naïef startende of switchende patiënten. |
| Start/Stop # maanden | In populatiegrafieken: het aantal maanden waarop een starter of stopper wordt bepaald. Is een patiënt #X maanden niet actief, dan geldt deze als starter. Zie De start/stop-systematiek. |
Weergave-opties
Deze vakken veranderen niet welke gegevens worden meegenomen, alleen hoe de grafiek wordt getoond. U stelt ze in bij het aanmaken van de grafiek én kunt ze bij het bekijken aanpassen.
| Optie | Toelichting |
|---|---|
| Waardes totaliseren | Toon de waardes gestapeld als aantal, gestapeld als percentage van het totaal, of naast elkaar. |
| Grafiektype | Toon de grafiek als kolom-, lijn- of gebiedsgrafiek. |
| Breedte histogram | Het aantal bins (staven) dat in de grafiek wordt weergegeven. |
| Sorteervolgorde | De volgorde van de reeksen, bijvoorbeeld van groot naar klein. Staat Top x op Onbeperkt, dan kunt u ook alfabetisch sorteren. |
Zie ook
- Hoe het filter werkt — onthouden, herstellen, delen
- Filter toepassen — het filter instellen en toepassen
- Interactieve grafieken — sorteren, top-10 bij taartdiagrammen